Business Model
Membership
Joining Fee: R100 once-off.
Profit: R30.00 retail margin per pack.
Pure Sales: 0% commission from joining fees.
Growth Reach
Targeting township entrepreneurship, church partnerships, and youth empowerment opportunities.
5×5 Network
Recruit 5 people and grow a team of 3,905 IBOs across 5 levels.
Revenue Projections (20 Packs / Month)
| Generation | Network Size | Pack Commission | Monthly Revenue |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 5 IBOs | R15.00 | R1,500 |
| Level 2 | 25 IBOs | R12.00 | R6,000 |
| Level 3 | 125 IBOs | R9.00 | R22,500 |
| Level 4 | 625 IBOs | R6.00 | R75,000 |
| Level 5 | 3,125 IBOs | R3.00 | R187,500 |
